2014年3月期の経営環境は、上期は前年度のエコカー補助金制度に伴う新車販売の反動減により需要が全体的に落ち込みました。下期はこの影響が一巡したことに加え、2014年4月からの消費税増税を見越した駆け込み需要により新車・中古車およびカー用品全般の需要が高まりました。
国内のオートバックスチェン全体における営業動向については、「カー用品販売」はタイヤ・ホイールの売上は前年を上回りましたが、カーナビゲーションの単価下落などによりカー用品全体の売上は前期比1.3%減少しました。一方で、「車検・整備」は、車検実施台数は前期比1.3%増加の約58万台となりました。「車買取・販売」については、加盟店舗が前期末の244店舗から359店舗に増加し、総販売台数は前期比25.5%増加の約23,100台と大きく伸長しました。
このような店舗段階での営業状況を反映して、当社グループの売上高は、前期比0.7%増加の2,317億円となりました。さらに粗利率の改善や販売費及び一般管理費の抑制、店舗子会社における効率的な運営の推進などにより、営業利益は前期比9.4%増加の139億円となりました。なお、当期純利益は前期比28.9%増加の98億円となりました。
売上高
営業利益/売上高営業利益率
当期純利益/株主資本当期純利益率(ROE)
株式会社オートバックスセブン及び連結子会社 各表示年の3月31日に終了した会計年度 | 単位:百万円 | 単位:千米ドル※1 | |||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | |
会計年度: | |||||
売上高 | ¥236,351 | ¥237,343 | ¥230,168 | ¥231,697 | $2,249,485 |
卸売 | 134,690 | 135,571 | 131,859 | 132,733 | 1,288,670 |
小売 | 98,162 | 98,313 | 94,770 | 95,540 | 927,572 |
その他 | 3,499 | 3,459 | 3,539 | 3,422 | 33,223 |
営業利益 | 11,989 | 13,721 | 12,745 | 13,945 | 135,388 |
税金等調整前当期純利益 | 11,501 | 15,217 | 13,915 | 16,086 | 156,175 |
当期純利益 | 6,180 | 8,403 | 7,590 | 9,786 | 95,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,375 | 20,844 | 10,741 | 12,072 | 117,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (5,002) | (10,155) | (4,522) | 1,519 | 14,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (11,790) | (11,573) | (14,861) | (11,166) | (108,408) |
フリー・キャッシュ・フロー | 10,373 | 10,689 | 6,219 | 13,591 | 131,951 |
設備投資額 | 3,187 | 7,691 | 6,249 | 4,820 | 46,796 |
減価償却費及びのれん償却額 | 4,798 | 4,644 | 5,194 | 4,551 | 44,184 |
会計年度末: | |||||
総資産 | ¥207,795 | ¥217,949 | ¥205,527 | ¥201,481 | $1,956,126 |
株主資本 | 147,505 | 145,626 | 142,862 | 143,979 | 1,397,854 |
有利子負債 | 11,920 | 10,452 | 8,342 | 6,771 | 65,737 |
1株当たりデータ(円/米ドル※1): | |||||
当期純利益※2 | ¥59.32 | ¥84.28 | ¥81.22 | ¥107.71 | $1.05 |
配当金※2 | 45.00 | 48.33 | 52.00 | 64.00 | 0.62 |
配当性向(%) | 75.9 | 57.3 | 64.0 | 59.4 | — |
株主資本配当率(DOE)(%) | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | — |
総還元性向(%) | 159.5 | 121.7 | 160.1 | 105.8 | — |
経営指標: | |||||
売上高営業利益率(%) | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 6.0 | |
株主資本当期純利益率(ROE)(%) | 4.1 | 5.7 | 5.3 | 6.8 | |
総資産当期純利益率(ROA)(%) | 3.0 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | |
自己資本比率(%) | 71.0 | 66.8 | 69.5 | 71.5 | |
非財務データ: | |||||
国内店舗数 | 513 | 530 | 552 | 571 | |
うちFC加盟店 | 367 | 381 | 396 | 415 | |
海外店舗数 | 26 | 25 | 27 | 27 | |
うちFC加盟店 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
ポイントアップカード稼動会員数※3(千人) | 6,142 | 6,361 | 6,721 | 6,954 | |
従業員数 | 4,459 | 4,469 | 4,678 | 4,466 | |
自動車整備士数※4 | 2,860 | 3,101 | 3,394 | 3,653 | |
取締役数(うち社外取締役) | 8(3) | 8(3) | 8(3) | 8(3) | |
監査役数(うち社外監査役) | 5(3) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | |
電力使用量※5(千kwh) | 13,657 | 11,298 | 10,646 | 7,515 | |
CO2排出量※5(t-CO2) | 6,170 | 5,268 | 6,021 | 4,787 |
注:
1. 記載されている米ドル金額は、2014年3月31日現在の換算為替相場である1米ドル=103円で計算しています。
2. 2013年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しており、2013年3月期以前の数値は分割の影響を遡及換算しています。
3. 年度末において過去2年以内に利用実績のある会員数を表示しています。
4. チェン全体の自動車関連国家資格(自動車整備士1級・2級・3級)の延べ保有者数を表示しています。
5. オートバックスセブン本社、地方事業所、直営店舗、ロジスティクスセンターの合計を表示。(連結子会社を含みません)