財務報告
オートバックスチェン全体の売上減少に加え
店舗の在庫効率化を進めたことにより
卸売が減少し、減収減益となりました。
2017年3月期の当社グループの売上高は、前期比2.0%減少の2,040億円となりました。オートバックスチェン全体の売上減少に加え、FC加盟法人店舗の在庫効率化を進めたこともあり、チェン全体の卸売を担う当社単体の売上が減少したことも影響しました。
利益面では、売上総利益は前期比1.2%の減少、売上総利益率は同0.2ポイント改善し、販管費は前期並みとなった結果、営業利益は前期比13.0%減少の58億円となりました。また、福利厚生施設や店舗の土地・建物の固定資産減損損失などの特別損失26億円計上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比31.0%の30億円となりました。
財務ハイライト
株式会社オートバックスセブン及び連結子会社 各表示年の3月31日に終了した会計年度 |
単位:百万円 | 単位:千米ドル※1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
会計年度: | ||||||
売上高 | ¥231,697 | ¥209,455 | ¥208,142 | ¥204,033 | $1,821,723 | |
卸売 | 132,733 | 124,279 | 117,848 | 115,637 | 1,032,473 | |
小売 | 95,540 | 82,039 | 87,310 | 85,566 | 763,982 | |
その他 | 3,422 | 3,136 | 2,984 | 2,830 | 25,268 | |
営業利益 | 13,945 | 6,404 | 6,701 | 5,829 | 52,045 | |
税金等調整前当期純利益 | 16,086 | 9,053 | 7,558 | 4,474 | 39,956 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,786 | 4,610 | 4,371 | 3,015 | 26,929 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,072 | 11,829 | 10,564 | 9,488 | 84,714 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | (2,403) | (4,984) | (7,147) | (63,821) | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (11,166) | (12,618) | (11,154) | (7,457) | (66,580) | |
フリー・キャッシュ・フロー | 13,591 | 9,426 | 5,580 | 2,341 | 20,902 | |
設備投資額 | 4,820 | 6,127 | 5,895 | 4,842 | 43,241 | |
減価償却費及びのれん償却額 | 4,551 | 4,805 | 4,012 | 4,384 | 39,143 | |
会計年度末: | ||||||
総資産 | ¥201,481 | ¥186,532 | ¥180,454 | ¥176,708 | $1,577,750 | |
株主資本 | 143,979 | 138,338 | 131,455 | 127,079 | 1,134,634 | |
有利子負債 | 6,771 | 6,860 | 6,296 | 8,282 | 73,946 | |
1株当たりデータ(円/米ドル※1): | ||||||
当期純利益 | ¥107.71 | ¥52.83 | ¥51.60 | ¥36.00 | $0.32 | |
配当金 | 64.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.54 | |
配当性向(%) | 59.4 | 113.6 | 116.3 | 166.7 | — | |
株主資本配当率(DOE) (%) | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | — | |
総還元性向(%) | 105.8 | 222.2 | 235.4 | 255.7 | — | |
経営指標: | ||||||
売上高営業利益率(%) | 6.0 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | ||
株主資本当期純利益率(ROE)(%) | 6.8 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | ||
総資産当期純利益率(ROA)(%) | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | ||
自己資本比率(%) | 71.5 | 74.3 | 72.8 | 71.9 | ||
非財務データ: | ||||||
国内店舗数 | 571 | 584 | 599 | 601 | ||
うちFC加盟店 | 415 | 423 | 433 | 444 | ||
海外店舗数 | 27 | 27 | 33 | 38 | ||
うちFC加盟店 | 10 | 10 | 12 | 17 | ||
稼働会員数※2(千名) | 6,954 | 8,587 | 8,541 | 8,301 | ||
従業員数 | 4,466 | 4,263 | 4,347 | 4,200 | ||
自動車整備士数※3 | 3,653 | 3,780 | 3,781 | 3,788 | ||
取締役数(うち社外取締役) | 8(3) | 8(3) | 8(3) | 8(3) | ||
監査役数(うち社外監査役) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | ||
電力使用量※4(千kwh) | 7,515 | 7,097 | 6,810 | 7,076 | ||
CO2排出量※4(t-CO2) | 4,787 | 4,503 | 4,060 | 4,489 |
- ※1. 記載されている米ドル金額は、2017年3月31日現在の換算為替相場である1米ドル=112円で計算しています。
- 2. 2015年3月期から、稼働会員数の定義を「過去1年間にお買い物をしていただいたお客様の数」としています。
- 3. チェン全体の自動車関連国家資格(自動車整備士1級・2級・3級)の延べ保有者数を表示しています。
- 4. オートバックスセブン本社、地方事業所、直営店舗、ロジスティクスセンターの合計を表示。(連結子会社を含みません)